生产资质文件
了解我们·资质实力 [ · 更多 · ]
· A1级TS特种设备生产许可证
· ISO9001质量管理体系认证
· ISO14000环境管理体系认证
· 职业安全管理体系OHSA18000
· 德国TUV的承压设备材料认证
· PED 97/23/EC欧盟承压设备认证
· 俄罗斯RTN、GOST认证
不锈钢管价格
您的位置:不锈钢管 >> 不锈钢管价格
2013-09-09 | 发布:不锈钢管厂 | 分类:不锈钢管价格 |
产品名称 | 外径 (MM) | 壁厚 (MM) | TP304L 元/千克 | TP304L 元/米 | TP316L 元/千克 | TP316L 元/米 |
光亮退火管 | 6 | 0.5 | 93.97 | 6.44 | 114.2 | 7.87 |
光亮退火管 | 6 | 1 | 72.23 | 9 | 88 | 11.03 |
光亮退火管 | 6 | 1.5-2 | 70.65 | 11.88 | 86.16 | 14.58 |
光亮退火管 | 6.35 | 0.51 | 93.21 | 6.92 | 113.28 | 8.46 |
光亮退火管 | 6.35 | 0.71 | 84.2 | 8.4 | 101.04 | 10.14 |
光亮退火管 | 6.35 | 0.89 | 79.41 | 9.61 | 95.37 | 11.62 |
光亮退火管 | 6.35 | 1.24 | 71.06 | 11.22 | 86.57 | 13.75 |
光亮退火管 | 6.35 | 1.65 | 71.06 | 13.73 | 86.57 | 16.83 |
光亮退火管 | 7 | 1 | 71.06 | 10.62 | 86.57 | 13.02 |
光亮退火管 | 7.94 | 1 | 66.47 | 13.76 | 81.34 | 16.94 |
光亮退火管 | 8 | 0.5 | 87.32 | 8.16 | 105.86 | 9.95 |
光亮退火管 | 8 | 1 | 68.81 | 12 | 83.68 | 14.69 |
光亮退火管 | 8 | 1.5-2 | 65.94 | 19.71 | 80.61 | 24.25 |
光亮退火管 | 9.53 | 0.64 | 70.25 | 9.96 | 86.02 | 12.27 |
光亮退火管 | 9.53 | 0.71 | 70.86 | 11.05 | 86.4 | 13.57 |
光亮退火管 | 9.53 | 0.89 | 68.79 | 13.18 | 83.67 | 16.13 |
光亮退火管 | 9.53 | 1.24 | 62.46 | 15.99 | 76.74 | 19.78 |
光亮退火管 | 9.53 | 1.65 | 62.46 | 20.23 | 76.74 | 25.01 |
光亮退火管 | 10 | 0.5 | 78.53 | 9.29 | 95.64 | 11.39 |
光亮退火管 | 10 | 1 | 67.04 | 15.03 | 81.72 | 18.44 |
光亮退火管 | 10 | 1.5-2 | 63.24 | 25.2 | 77.52 | 31.1 |
光亮退火管 | 10.29 | 1.24 | 67.08 | 18.75 | 82.15 | 23.11 |
光亮退火管 | 10.29 | 1.65 | 63.06 | 22.4 | 77.74 | 27.78 |
光亮退火管 | 10.29 | 1.73 | 63.06 | 23.26 | 77.74 | 28.86 |
光亮退火管 | 11 | 1 | 65.02 | 16.2 | 79.69 | 19.98 |
光亮退火管 | 11 | 1.5 | 66.62 | 23.65 | 81.09 | 28.97 |
光亮退火管 | 11 | 2 | 63.39 | 28.42 | 77.68 | 35.05 |
光亮退火管 | 11.11 | 0.91 | 65.55 | 15.16 | 80.35 | 18.7 |
光亮退火管 | 12 | 1 | 64.59 | 17.7 | 79.06 | 21.8 |
光亮退火管 | 12 | 1.5-2 | 58.07 | 28.93 | 71.82 | 36.01 |
光亮退火管 | 12 | 2.5 | 58.07 | 34.36 | 71.82 | 42.76 |
光亮退火管 | 12.7 | 0.64 | 71.04 | 13.66 | 86.81 | 16.8 |
光亮退火管 | 12.7 | 0.71 | 70.2 | 14.89 | 85.11 | 18.16 |
光亮退火管 | 12.7 | 0.89 | 69.58 | 18.22 | 84.5 | 22.27 |
光亮退火管 | 12.7 | 0.91 | 69.58 | 18.6 | 84.5 | 22.73 |
光亮退火管 | 12.7 | 1.24 | 59.35 | 21.01 | 73.1 | 26.04 |
光亮退火管 | 12.7 | 1.63 | 59.35 | 26.68 | 73.1 | 33.07 |
光亮退火管 | 12.7 | 1.65 | 59.35 | 26.96 | 73.1 | 33.41 |
光亮退火管 | 12.7 | 2.11 | 56.4 | 31.39 | 69.8 | 39.1 |
光亮退火管 | 12.7 | 2.63 | 53.26 | 35.13 | 66.34 | 44.05 |
光亮退火管 | 13 | 1 | 64.59 | 19.31 | 79.06 | 23.79 |
光亮退火管 | 13 | 1.5 | 59.35 | 25.5 | 73.1 | 31.61 |
光亮退火管 | 12.5 | 1.6 | 59.35 | 25.78 | 73.1 | 31.96 |
光亮退火管 | 13.5 | 2.3 | 55.17 | 35.4 | 68.41 | 44.18 |
光亮退火管 | 14 | 1 | 61.95 | 20.06 | 75.87 | 24.73 |
光亮退火管 | 14 | 1.5 | 57.92 | 27.05 | 71.49 | 33.6 |
光亮退火管 | 14 | 2.0-3.0 | 54.04 | 32.31 | 67.12 | 40.38 |
光亮退火管 | 15 | 1 | 58.67 | 20.46 | 72.08 | 25.3 |
光亮退火管 | 15 | 1.5 | 56.33 | 28.42 | 69.74 | 35.4 |
光亮退火管 | 15 | 2 | 51.9 | 33.61 | 64.67 | 42.15 |
光亮退火管 | 15 | 2.5 | 51.9 | 40.4 | 64.67 | 50.67 |
光亮退火管 | 15 | 3 | 53.92 | 48.35 | 67.16 | 60.61 |
光亮退火管 | 16 | 1 | 61.44 | 22.96 | 75.19 | 28.27 |
光亮退火管 | 16 | 1.5 | 56.33 | 30.52 | 69.74 | 38.03 |
光亮退火管 | 16 | 2.0-3.0 | 51.9 | 36.2 | 64.67 | 45.4 |
光亮退火管 | 17 | 1 | 61.51 | 24.51 | 75.25 | 30.18 |
光亮退火管 | 17.2 | 1.5 | 52.88 | 31.02 | 65.96 | 38.94 |
光亮退火管 | 17.2 | 2.3 | 52.1 | 44.48 | 65.18 | 56 |
光亮退火管 | 18 | 1 | 58.07 | 24.59 | 71.64 | 30.53 |
光亮退火管 | 18 | 1.5 | 54.17 | 33.39 | 67.41 | 41.82 |
光亮退火管 | 18 | 2.0-3.0 | 50.71 | 40.42 | 63.49 | 50.93 |
光亮退火管 | 19 | 1 | 57.1 | 25.6 | 70.5 | 31.81 |
光亮退火管 | 19 | 1.5 | 52.8 | 34.53 | 65.88 | 43.36 |
光亮退火管 | 19 | 2.0-3.0 | 49.26 | 41.72 | 61.74 | 52.63 |
光亮退火管 | 19.05 | 0.89 | 58.55 | 23.57 | 72.24 | 29.27 |
光亮退火管 | 19.05 | 1.24 | 56.94 | 31.33 | 70.35 | 38.95 |
光亮退火管 | 19.05 | 1.65 | 53.43 | 38.21 | 66.51 | 47.87 |
光亮退火管 | 19.05 | 2.11 | 49.88 | 44.41 | 62.36 | 55.88 |
光亮退火管 | 20 | 1 | 55.85 | 26.43 | 69.25 | 32.99 |
光亮退火管 | 20 | 1.5 | 53.12 | 36.72 | 66.2 | 46.05 |
光亮退火管 | 20 | 2.0-3.0 | 48.59 | 43.57 | 60.93 | 54.99 |
光亮退火管 | 21.3 | 1.6 | 48.39 | 37.99 | 60.73 | 47.99 |
光亮退火管 | 21.3 | 2 | 48.39 | 46.53 | 60.73 | 58.76 |
光亮退火管 | 21.3 | 2.6 | 48.39 | 58.6 | 60.73 | 74.02 |
光亮退火管 | 21.3 | 2.77 | 47.45 | 60.67 | 59.79 | 76.93 |
光亮退火管 | 22 | 1 | 56.16 | 29.38 | 69.57 | 36.62 |
光亮退火管 | 22 | 1.5 | 53.43 | 40.92 | 66.51 | 51.27 |
光亮退火管 | 22 | 2.0-3.0 | 47.31 | 47.14 | 59.5 | 59.67 |
光亮退火管 | 25 | 1 | 56.04 | 33.5 | 69.28 | 41.68 |
光亮退火管 | 25 | 1.5 | 50.96 | 44.75 | 63.73 | 56.32 |
光亮退火管 | 25 | 2 | 47.38 | 54.3 | 59.45 | 68.56 |
光亮退火管 | 25 | 2.5-3 | 46.69 | 76.76 | 58.62 | 96.99 |
光亮退火管 | 25.4 | 1.24 | 56.04 | 41.82 | 69.28 | 52.03 |
光亮退火管 | 25.4 | 1.65 | 50.96 | 49.75 | 63.73 | 62.62 |
光亮退火管 | 25.4 | 2.11 | 47.38 | 58 | 59.45 | 73.24 |
光亮退火管 | 26.9 | 1.6 | 45.97 | 46.35 | 58.74 | 59.61 |
光亮退火管 | 26.9 | 2 | 44.06 | 54.66 | 56.12 | 70.07 |
光亮退火管 | 26.9 | 2.3 | 43.86 | 61.81 | 55.92 | 79.32 |
光亮退火管 | 27 | 2 | 44.06 | 54.88 | 56.12 | 70.35 |
光亮退火管 | 27 | 2.5-3 | 43.57 | 78.14 | 55.5 | 100.18 |
光亮退火管 | 28 | 1.5 | 47.84 | 47.37 | 60.61 | 60.4 |
光亮退火管 | 30 | 2 | 43.57 | 60.77 | 55.5 | 77.92 |
光亮退火管 | 30 | 3 | 42.68 | 86.11 | 54.48 | 110.63 |
光亮退火管 | 32 | 2 | 43.36 | 64.81 | 55.3 | 83.18 |
光亮退火管 | 32 | 2.5 | 45.07 | 82.8 | 56.87 | 105.16 |
光亮退火管 | 33.7 | 1.6 | 45.07 | 57.67 | 56.87 | 73.23 |
光亮退火管 | 33.7 | 2 | 45.07 | 71.18 | 56.87 | 90.4 |
光亮退火管 | 38 | 2 | 45.55 | 81.69 | 57.48 | 103.75 |
光亮退火管 | 38 | 2.5-4 | 44.6 | 116.66 | 56.28 | 148.14 |
光亮退火管 | 40 | 2 | 44.33 | 83.93 | 55.88 | 106.47 |
光亮退火管 | 40 | 3 | 44.33 | 122.58 | 55.88 | 155.51 |
由浙江宝纳钢管有限公司提供,最终解释权归浙江宝纳钢管有限公司所有 | ||||||
以上价格含税出厂价,以当日报价为准,另可定做非标产品,部分高要求管及酸洗管价格请电话咨询。 |
找产品质量好,价格优惠的不锈钢管厂家:选择我们:不锈的品质-不贵的品牌!
相关不锈钢管厂信息
- 本文链接地址:杭州市场(宝纳钢管)精密卫生级无缝管参考价格
- 2013-9-9 13:20:38天津市场(泰立源)不锈钢无缝工业管参考价格
- 2013-9-3 15:38:59月3日杭州(四通)不锈钢无缝工业管参考价格
- 2013-9-3 15:37:239月3日温州(南方钢管)不锈钢无缝工业管参考价格
- 2011-6-1 13:51:9不锈钢管价格偏低订单增幅减缓,无缝管能否继续看好?