生产资质文件
了解我们·资质实力 [ · 更多 · ]
· A1级TS特种设备生产许可证
· ISO9001质量管理体系认证
· ISO14000环境管理体系认证
· 职业安全管理体系OHSA18000
· 德国TUV的承压设备材料认证
· PED 97/23/EC欧盟承压设备认证
· 俄罗斯RTN、GOST认证
不锈钢管价格
您的位置:不锈钢管 >> 不锈钢管价格
2013-09-09 | 发布:不锈钢管厂 | 分类:不锈钢管价格 |
规格/材质 | 304 | 304L | 321 | 316L | 310S(2520) |
Φ6*1-1.5 | 34900 | 35700 | 38000 | 45100 | 71400 |
Φ8*1-1.5 | 33700 | 34700 | 37000 | 44000 | 69400 |
Φ10*1-2 | 32400 | 33200 | 35900 | 42200 | 66400 |
Φ12*2 | 28900 | 30200 | 31900 | 37900 | 65400 |
Φ14*2-4 | 26900 | 27700 | 29000 | 36800 | 64200 |
Φ16*2-3 | 24900 | 25800 | 27300 | 36300 | 63900 |
Φ18*2-3 | 24900 | 25700 | 26800 | 35700 | 59400 |
Φ20*2-3 | 23900 | 24700 | 25800 | 33000 | 51400 |
Φ22*2-3 | 23400 | 24100 | 25300 | 32900 | 51400 |
Φ25*2-3 | 23400 | 24200 | 24900 | 30000 | 50900 |
Φ27*2-3 | 22900 | 23700 | 25000 | 29800 | 50900 |
Φ28*2-3 | 21600 | 22700 | 23000 | 27900 | 48400 |
Φ28*-4 | 21700 | 22400 | 22600 | 27600 | 47900 |
Φ32*2-3 | 21400 | 22400 | 22400 | 27800 | 46400 |
Φ32*3-5 | 21700 | 22500 | 22400 | 27300 | 44400 |
Φ38*2-3 | 21400 | 22000 | 22300 | 26900 | 46900 |
Φ38*4-5 | 20500 | 21500 | 22200 | 27300 | 45200 |
Φ42*2-5 | 20900 | 21700 | 22300 | 26900 | 44400 |
Φ45*2-4 | 20900 | 22000 | 22000 | 26800 | 44280 |
Φ48*2-6 | 20500 | 21400 | 22200 | 26200 | 47200 |
Φ51*3-5 | 20500 | 21500 | 22000 | 26800 | 45900 |
Φ57*3-6 | 19900 | 20500 | 21100 | 25500 | 45200 |
Φ57*4 | 20100 | 20700 | 21000 | 26000 | 41100 |
Φ76*3-6 | 19500 | 20500 | 21500 | 25500 | 46000 |
Φ89*3-8 | 20200 | 20700 | 21000 | 25500 | 41400 |
Φ108*3-8 | 20100 | 20500 | 21200 | 25500 | 41200 |
Φ108*8 | 20400 | 20400 | 21500 | 25800 | 46400 |
Φ114*3-6 | 19700 | 20200 | 21000 | 25000 | 44200 |
Φ133*3-6 | 19500 | 19700 | 21600 | 25200 | 40900 |
Φ159*3.5-8 | 19700 | 20700 | 21800 | 25200 | 42900 |
Φ159*3.5-8 | 19700 | 21000 | 22000 | 25100 | 40400 |
Φ168*4-8 | 19700 | 21000 | 22000 | 25500 | 46600 |
Φ168*12 | 20400 | 20700 | 22000 | 25200 | 43900 |
Φ219*4-12 | 21700 | 22700 | 24000 | 26800 | 44200 |
Φ273*6-12 | 22400 | 23500 | 23900 | 27800 | 45900 |
Φ299*6-12 | 22900 | 24800 | 25500 | 29100 | 43200 |
Φ325*8-14 | 23900 | 25000 | 26000 | 29000 | 44400 |
Φ377*8-14 | 25400 | 26700 | 27000 | 32000 | 47400 |
Φ426*8-10 | 27400 | 28700 | 29000 | 33500 | 57400 |
Φ478*8-10 | 30900 | 32000 | 34000 | 38100 | 62400 |
Φ530*8-10 | 35800 | 36700 | 37900 | 42000 | 73400 |
Φ630*8-16 | 40900 | 42800 | 44000 | 48000 | 76000 |
以上为过磅含税价 |
找产品质量好,价格优惠的不锈钢管厂家:选择我们:不锈的品质-不贵的品牌!
相关不锈钢管厂信息
- 本文链接地址:天津市场(泰立源)不锈钢无缝工业管参考价格
- 2013-9-3 15:38:59月3日杭州(四通)不锈钢无缝工业管参考价格
- 2013-9-3 15:37:239月3日温州(南方钢管)不锈钢无缝工业管参考价格
- 2011-6-1 13:51:9不锈钢管价格偏低订单增幅减缓,无缝管能否继续看好?