生产资质文件
了解我们·资质实力 [ · 更多 · ]
· A1级TS特种设备生产许可证
· ISO9001质量管理体系认证
· ISO14000环境管理体系认证
· 职业安全管理体系OHSA18000
· 德国TUV的承压设备材料认证
· PED 97/23/EC欧盟承压设备认证
· 俄罗斯RTN、GOST认证
不锈钢管价格
您的位置:不锈钢管 >> 不锈钢管价格
2013-09-09 | 发布:不锈钢管厂 | 分类:不锈钢管价格 |
外径 | 壁厚 | 304价格 | 316L价格 |
Φ12-18 | 0.5-1.5 | 21500 | 31000 |
φ19-20 | 0.5-2.0 | 21500 | 30500 |
φ21.3-24 | 0.5-2.0 | 21000 | 30000 |
φ25.4-28 | 0.8-2.0 | 21000 | 30000 |
Φ30-32 | 0.8-2.5 | 20500 | 29500 |
Φ37-38.1 | 1.0-2.5 | 20500 | 29500 |
Φ40-43 | 1.0-2.5 | 20500 | 29500 |
Φ44-48.3 | 1.0-2.5 | 20500 | 29500 |
φ50.8-57 | 1.0-2.5 | 20500 | 29500 |
φ60.3-63.5 | 1.0-4.0 | 20500 | 29500 |
φ73.0-75 | 1.2-4.0 | 20000 | 29000 |
φ76.2 | 1.2-4.0 | 20000 | 29000 |
φ88.9 | 1.2-4.0 | 20000 | 29000 |
φ101.6 | 1.2-340 | 20000 | 29000 |
φ114.3 | 1.2-4.0 | 20000 | 29000 |
φ141.3 | 1.5-340 | 20000 | 29000 |
φ141.3 | 3.0以上 | 19800 | 28500 |
φ168.3 | 2.0-3.0 | 19800 | 28500 |
φ168.3 | 3.0以上 | 19800 | 28500 |
φ219.1 | 2.5-3.0 | 19800 | 28500 |
φ219.1 | 3.0以上 | 19800 | 28500 |
以上价格含税,由湖州宝华不锈钢有限公司提供,价格以电询为准 | |||
产品生产标准按GB12771-2008、GB/T24593,EN10312,ASTM A312、A249、A269、A554、EN10217-7,DIN17457,HG等标准 |
找产品质量好,价格优惠的不锈钢管厂家:选择我们:不锈的品质-不贵的品牌!
相关不锈钢管厂信息
- 本文链接地址:湖州市场(宝华)不锈钢工业焊管参考价格