生产资质文件
了解我们·资质实力 [ · 更多 · ]
· A1级TS特种设备生产许可证
· ISO9001质量管理体系认证
· ISO14000环境管理体系认证
· 职业安全管理体系OHSA18000
· 德国TUV的承压设备材料认证
· PED 97/23/EC欧盟承压设备认证
· 俄罗斯RTN、GOST认证
不锈钢管价格
您的位置:不锈钢管 >> 不锈钢管价格
2013-09-03 | 发布:不锈钢管厂 | 分类:不锈钢管价格 |
序号 | 规格型号 | 304 | TP316L | 321 | TP304 | 序号 | 规格型号 | 304 | TP316L | 321 | TP304 |
1 | φ10*1 | 33900 | 45600 | 35700 | 34000 | 31 | φ57*2 | 23300 | 32900 | 24800 | 23400 |
2 | φ10*2 | 32500 | 44100 | 34400 | 32600 | 32 | φ57*3-4 | 22700 | 32000 | 24100 | 22800 |
3 | φ14*2 | 29500 | 40200 | 31100 | 29500 | 33 | φ60*3 | 22900 | 32200 | 24400 | 23000 |
4 | φ14*3 | 28900 | 39600 | 30600 | 29000 | 34 | φ60*4-5 | 22800 | 32100 | 24200 | 22900 |
5 | φ16*2 | 28600 | 39300 | 30300 | 28700 | 35 | φ76*2.5 | 23300 | 32800 | 24800 | 23400 |
6 | φ16*3 | 28100 | 38700 | 29800 | 28200 | 36 | φ76-89*3 | 23100 | 32600 | 24600 | 23200 |
7 | φ18*2 | 27000 | 37400 | 28700 | 27200 | 37 | φ76-89*4-5 | 22800 | 32100 | 24200 | 22900 |
8 | φ18*3 | 26200 | 36300 | 27800 | 26300 | 38 | φ108*2.5 | 23500 | 33000 | 25000 | 23600 |
9 | φ20*2 | 26100 | 36100 | 27700 | 26200 | 39 | φ108-114*3-3.5 | 23200 | 32700 | 24700 | 23300 |
10 | φ20*3 | 25600 | 35500 | 27200 | 25700 | 40 | φ108-114*4-5 | 22900 | 32200 | 24300 | 23000 |
11 | φ21*3 | 25000 | 34900 | 26600 | 25100 | 41 | φ133*3 | 23400 | 32900 | 24900 | 23500 |
12 | φ22*2.5 | 25600 | 35600 | 27200 | 25700 | 42 | φ133*4-6 | 23000 | 32300 | 24500 | 23100 |
13 | φ22*3-4 | 25000 | 34900 | 26600 | 25100 | 43 | φ140*3 | 23700 | 33300 | 25200 | 23800 |
14 | φ25*1.8 | 25300 | 35400 | 26900 | 25400 | 44 | φ140*4-5 | 23200 | 32600 | 24700 | 23300 |
15 | φ25*2 | 25000 | 34900 | 26600 | 25100 | 45 | φ159*3 | 24000 | 33600 | 25500 | 24100 |
16 | φ25*2.5 | 24800 | 34700 | 26400 | 24900 | 46 | φ159*4 | 23600 | 33100 | 25100 | 23700 |
17 | φ25*3 | 24600 | 34400 | 26100 | 24700 | 47 | φ159*5-6 | 23700 | 33200 | 25200 | 23800 |
18 | φ27*3 | 24200 | 33900 | 25800 | 24400 | 48 | φ159*7 120 | 24200 | 33700 | 25700 | 24300 |
19 | φ32-34*2 | 24400 | 34200 | 25900 | 24500 | 49 | φ159*8 120 | 24200 | 33700 | 25700 | 24300 |
20 | φ32-34*2.5-3 | 23800 | 33400 | 25300 | 23900 | 50 | φ168*3.5-4 120 | 25200 | 35000 | 26800 | 25300 |
21 | φ38*2 | 23900 | 33500 | 25400 | 24000 | 51 | φ168*5-7 120 | 24600 | 34200 | 26200 | 24800 |
22 | φ38*3-4 | 23600 | 33200 | 25100 | 23700 | 52 | φ168*8 130 | 24800 | 34600 | 26400 | 25000 |
23 | φ42*2.5 | 23700 | 33300 | 25100 | 23700 | 53 | φ219*4 120 | 25100 | 34900 | 26700 | 25200 |
24 | φ45*2 | 23700 | 33300 | 25200 | 23800 | 54 | φ219*5 120 | 25100 | 34900 | 26700 | 25200 |
25 | φ45*3-4 | 23300 | 32700 | 24800 | 23400 | 55 | φ219*6-8 130 | 24600 | 34400 | 26200 | 24800 |
26 | φ48*2 | 23600 | 33100 | 25100 | 23700 | 56 | φ273*5 130 | 25800 | 35700 | 27300 | 25900 |
27 | φ48*3 | 22900 | 32200 | 24400 | 23000 | 57 | φ273*6 130 | 25800 | 35700 | 27300 | 25900 |
28 | φ48*4 | 22900 | 32200 | 24400 | 23000 | 58 | φ273*7-8 130 | 25800 | 35700 | 27300 | 25900 |
29 | φ51*2 | 23400 | 32900 | 24900 | 23500 | 59 | φ325*6 130 | 27200 | 37300 | 28700 | 27300 |
30 | 51*3*4 | 22900 | 32200 | 24400 | 23000 | 60 | φ325*8 200 | 27700 | 39100 | 29300 | 27800 |
找产品质量好,价格优惠的不锈钢管厂家:选择我们:不锈的品质-不贵的品牌!
相关不锈钢管厂信息
- 本文链接地址:9月3日温州(南方钢管)不锈钢无缝工业管参考价格
- 2011-6-1 13:51:9不锈钢管价格偏低订单增幅减缓,无缝管能否继续看好?