生产资质文件
了解我们·资质实力 [ · 更多 · ]
· A1级TS特种设备生产许可证
· ISO9001质量管理体系认证
· ISO14000环境管理体系认证
· 职业安全管理体系OHSA18000
· 德国TUV的承压设备材料认证
· PED 97/23/EC欧盟承压设备认证
· 俄罗斯RTN、GOST认证
不锈钢管价格
您的位置:不锈钢管 >> 不锈钢管价格
2011-07-16 | 发布:不锈钢管厂 | 分类:不锈钢管价格 |
2011-7-13管坯价格表(不含税) | ||
304 | 65-100 | 20000 |
120-130 | 20300 | |
200 | 21300 | |
240 | ||
TP304 | 65-100 | 20300 |
120-130 | 20500 | |
200 | 21500 | |
304L | 65-100 | 20900 |
120-130 | 21100 | |
200 | 21800 | |
321 | 65-100 | 22100 |
120-130 | 22300 | |
200 | 24300 | |
TP321 | 65-100 | 23900 |
120-130 | 24200 | |
200 | 25800 | |
TP316L | 65-100 | 28800 |
120 | 29000 | |
130 | 29300 | |
200 | 31800 | |
2520 | 65-100 | 49000 |
120 | 49500 | |
130 | 50000 | |
200 | 56000 |
找产品质量好,价格优惠的不锈钢管厂家:选择我们:不锈的品质-不贵的品牌!
相关不锈钢管厂信息
- 本文链接地址:7月15日温州(中国宝丰集团)不锈钢管坯参考价格