了解我们·资质实力 [ · 更多 · ]
· A1级TS特种设备生产许可证
· ISO9001质量管理体系认证
· ISO14000环境管理体系认证
· 职业安全管理体系OHSA18000
· 德国TUV的承压设备材料认证
· PED 97/23/EC欧盟承压设备认证
· 俄罗斯RTN、GOST认证
经 理: 张 经 理
地 址: 浙江省温州市龙湾区永宁路305号
邮 编: 323400
手 机:
电 话: 0578-8686909
Email: 707037332@qq.com
Q Q : 点击这里给我发消息
2011-05-26 | 发布:不锈钢管厂 | 分类:公司新闻 |

规格 304 TP316L 321 规格 304 TP316L 321 规格 304 TP316L 321
6*1 38814 52203 40899 28*1.5 29276 40310 31024 108*4-5 24966 34847 26549
6*1.5-2 38371 51571 40429 28*1.8-2 26845 37270 28506 114*3 25511 35496 27109
8*1 37641 50658 39672 28*2.5-5 26578 36889 28222 114*4-6 25066 34947 26649
8*1.2-2 37222 50061 39228 30*1-1.5 30283 41447 32049 114*8-11 25811 35796 27409
10*1-1.2 36415 49081 38396 30*2-5 26061 36152 27674 120*2.5 26316 36516 27945
10*1.5 34919 47416 36876 32*1 30283 41447 32049 120*4-5 25166 35047 26749
10*2 33658 45832 35568 32*1.2 29376 40282 31106 133*3 25761 35852 27374
12*1-1.2 35033 47367 36967 32*1.8-2 26116 36316 27745 133*4-5 25511 35496 27109
12*1.5 34158 46332 36068 32*2.5-6 25761 35852 27374 140*3.5 25611 35596 27209
12*2 32250 43825 34075 34*1-1.2 29976 41010 31724 140*8.5 25811 35796 27409
14*1-1.2 32936 44803 34803 34*1.5 28318 38859 29995 159*3-3.5 25811 35796 27409
14*1.5 32589 44308 34434 34*2 26316 36516 27945 159*4 25611 35596 27209
14*1.8-3 29976 41010 31724 34*2.5-6 25661 35752 27274 159*4.5-6 25718 35811 27531
16*1 32589 44308 34434 38*1 29476 40510 31224 159*8-12 26118 36211 27931
16*1.2 32089 43808 33934 38*1.2 28884 39665 30595 168*3-4 26370 36570 28200
16*1.5 30598 41895 32383 38*1.5 27818 38359 29495 168*4.5-8 25918 36011 27731
16*1.8-3 29176 40082 30906 38*1.8-2 26116 36316 27745 168*10-12 26170 36370 28000
18*1-1.2 32250 43825 34075 38*2.5-6 25561 35652 27174 180*10 26370 36570 28200
18*1.5 30976 42010 32724 40*1 29476 40510 31224 219*4 27426 37736 29275
18*1.8-3 28776 39682 30506 40*1.2 28884 39665 30595 219*5 26870 37070 28700
19*1 32250 43825 34075 40*1.5 27818 38359 29495 219*6-8 26370 36570 28200
19*1.2-1.5 30283 41447 32049 40*1.8-2 26061 36152 27674 219*10 26370 36570 28200
19*1.8-2.5 28684 39465 30395 40*2.5-3.5 25411 35396 27009 245*12 27889 40370 29500
20*1 32250 43825 34075 42-48*1-1.5 27818 38359 29495 273*4 29732 40867 29756
20*1.2 29783 40947 31549 42*2-2.5 25561 35652 27174 273*5 27989 40386 31636
20*1.5 29476 40510 31224 42*3-4 25311 35296 26909 273*6 27426 38411 29856
20*1.8 28976 39882 30706 45*2 25761 35852 27374 273*7-8 27226 37736 29275
20*2-3 28384 39165 30095 45*2.5-6 25311 35296 26909 325*6 30032 40686 31936
21*1 32250 43825 34075 48*2-2.5 25461 35552 27074 273*10-12 27896 39964 30293
21*1.2 29783 40947 31549 48*3-4 25111 35096 26709 325*7 29744 42079 32191
21*1.5 29476 40510 31224 50*5 25511 35496 27109 325*8-12 28696 40764 31093
21*1.8 28976 39882 30706 51-57*1.5 29098 39757 30792 377*6 31027 43500 33500
21*2-3 28284 39065 29995 51-57*2-2.5 25761 35852 27374 377*7 30444 42779 32891
22*1 31920 43354 33725 51-57*3-5 24966 34847 26549 377*8-12 29967 42167 32389
22*1.2 30098 41395 31883 60*2-2.5 25761 35852 27374 406*10 30444 42779 32891
22*1.5 29783 40947 31549 63*3-4 24966 34847 26549 426*8-12 30944 43279 33391
22*1.8-3.5 28098 38757 29792 60*10 26261 36352 27874 480*8-12 32517 45131 35016
25*1 30420 41854 32225 65*3-5 25511 35496 27109 508*8-10 35517 48131 38016
25*1.2-1.5 29898 41195 31683 76*2 26316 36516 27945 530*8-10 38118 51024 40671
25*1.8 27518 38059 29195 76*2.5 25761 35852 27374 508*11-12 37816 49740 40430
25*2-5 26578 36889 28222 76*3 25211 35196 26809 530*11-12 39140 51200 41781
27*1 29098 39757 30792 76*3.5-5 24766 34647 26349 480*18 35816 47740 38430
27*1.2 28598 39257 30292 89*3 25011 34996 26609 426*25 37191 48852 39751
27*1.5 28318 38859 29995 89*4-5 24766 34647 26349 325*25 33304 44591 35787
27*1.8-2 26945 37370 28606 102*3 25511 35496 27109 273*20 29396 41464 31793
27*2.5-4.5 26378 36689 28022 102*4-5 24966 34847 26549 219*25 28430 40370 30804
28*1 30598 41895 32383 108*2.5 26316 36516 27945 219*15 27630 39570 30004
28*1.2 29783 40947 31549 108*3 25761 35852 27374 168*25



找产品质量好,价格优惠的不锈钢管厂家:选择我们:不锈的品质-不贵的品牌!

相关不锈钢管厂信息