生产资质文件
了解我们·资质实力 [ · 更多 · ]
· A1级TS特种设备生产许可证
· ISO9001质量管理体系认证
· ISO14000环境管理体系认证
· 职业安全管理体系OHSA18000
· 德国TUV的承压设备材料认证
· PED 97/23/EC欧盟承压设备认证
· 俄罗斯RTN、GOST认证
公司新闻
您的位置:不锈钢管 >> 公司新闻
2011-05-26 | 发布:不锈钢管厂 | 分类:公司新闻 |
规格/材质 | 304 | 316L | TP316L |
Ф12*1 | 42000 | 60700 | 55000 |
Ф14*1 | 39500 | 57700 | 51500 |
Ф16*1 | 38000 | 54700 | 49300 |
Ф16*1.5 | 35500 | 53200 | 47800 |
Ф19*1.2 | 33300 | 50200 | 44800 |
Ф19*1.5 | 32500 | 49200 | 44000 |
Ф25*1.2 | 31500 | 48700 | 43000 |
Ф25*1.5 | 32500 | 47700 | 42500 |
Ф28*1.5 | 31000 | 47700 | 42500 |
Ф32*1.2 | 30500 | 46700 | 41500 |
Ф32*1.5 | 30000 | 46200 | 41000 |
Ф38*1.2 | 30000 | 46200 | 41200 |
Ф38*1.5 | 29500 | 45900 | 40700 |
Ф40*1.5 | 29500 | 45700 | 40500 |
Ф45*1.5 | 29200 | 45500 | 40400 |
Ф51*1.5 | 29000 | 45200 | 40200 |
Ф53*1.5 | 29000 | 45200 | 40200 |
Ф57*1.5 | 29000 | 45200 | 40200 |
Ф63*1.5 | 29000 | 45200 | 40200 |
Ф63*2 | 29000 | 45200 | 40200 |
Ф70*2 | 29000 | 45200 | 40200 |
Ф76*2 | 29000 | 45200 | 40200 |
Ф85*2 | 30500 | 45200 | 40200 |
Ф89*2 | 29000 | 45200 | 40200 |
Ф102*2 | 29200 | 45400 | 40400 |
Ф104*2 | 29200 | 45400 | 40400 |
Ф108*2 | 29500 | 46200 | 41000 |
Ф114*2 | 30500 | 47200 | 42000 |
Ф129*2 | 31500 | 48700 | 43500 |
Ф154*2 | 32700 | 49700 | 44500 |
Ф159*3 | 32700 | 49700 | 44500 |
Ф168*3 | 33300 | 50700 | 45200 |
Ф204*3 | 34500 | 51700 | 46500 |
Ф219*3 | 35000 | 52200 | 47000 |
以上价格均不含税价 |
找产品质量好,价格优惠的不锈钢管厂家:选择我们:不锈的品质-不贵的品牌!
相关不锈钢管厂信息
- 本文链接地址:宝丰钢业不锈钢无缝卫生管参考价格